IRON HAWK™ - GIRATÓRIO - APLICAÇÕES TÍPICAS
  • Mineradores contínuos
  • Britadores alimentadores
  • Transportadores de arrasto de serviço pesado

IRON HAWK™ - GIRATÓRIO
  • Entrega direta universal nas substituições da maioria dos carros transportadores e mineradores contínuos de OEM.
  • Forjado em aço-liga nacional premium.
  • Projetado, desenhado e fabricado nos EUA.
  • Tratamento térmico de acordo com padrões próprios exigentes para durabilidade e desempenho definitivos.
  • O elo giratório dinâmico permite 35° de flexibilidade rotacional.
  • Design inovador de aba para transferência de material aprimorada e eficiente.
  • Fechamentos com anel de aço de molas premium; muito seguros e fáceis de usar.
  • Envergaduras padrão de 22,5”, 26,5”, 30,5” e 36,2”. Comprimentos personalizados também disponíveis.



</>
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
FERTILIZANTE
MINERAÇÃO
1 - 38 de 38 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 

Nº. do item

Espaçamento da asa

Passo

Peso aproximado

Envergadura das abas

Passos/linha

Seções/linha da aba

Comprimento da linha

N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 4 N/A 1 N/A 1'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 48 N/A 12 N/A 13'
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 52 N/A 13 N/A 14'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 56 N/A 14 N/A 15'2"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 60 N/A 15 N/A 16'3"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 76 N/A 19 N/A 20'7"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 4 N/A 1 N/A 1'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 48 N/A 12 N/A 13'
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 52 N/A 13 N/A 14'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 56 N/A 14 N/A 15'2"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 60 N/A 15 N/A 16'3"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 76 N/A 19 N/A 20'7"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 28.00 pol. N/A 4 N/A 1 N/A 1'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 28.00 pol. N/A 48 N/A 12 N/A 13'
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 28.00 pol. N/A 52 N/A 13 N/A 14'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 28.00 pol. N/A 56 N/A 14 N/A 15'2"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 28.00 pol. N/A 60 N/A 15 N/A 16'3"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 28.00 pol. N/A 76 N/A 19 N/A 20'7"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 4 N/A 1 N/A 1'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 48 N/A 12 N/A 13'
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 52 N/A 13 N/A 14'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 56 N/A 14 N/A 15'2"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 60 N/A 15 N/A 16'3"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 76 N/A 19 N/A 20'7"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 36.20 pol. N/A 4 N/A 1 N/A 1'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 36.20 pol. N/A 48 N/A 12 N/A 13'
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 36.20 pol. N/A 52 N/A 13 N/A 14'1"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 36.20 pol. N/A 56 N/A 14 N/A 15'2"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 36.20 pol. N/A 60 N/A 15 N/A 16'3"
N/A 4L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 57.00 lb/pé N/A 36.20 pol. N/A 75 N/A 19 N/A 20'7"
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 6 N/A 1 N/A 1'7,5"
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 22.50 pol. N/A 48 N/A 8 N/A 13'
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 6 N/A 1 N/A 1'7,5"
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 26.50 pol. N/A 48 N/A 8 N/A 13'
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 6 N/A 1 N/A 1'7,5"
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 48 N/A 8 N/A 13'
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 30.50 pol. N/A 6 N/A 1 N/A 1'7,5"
N/A 6L N/A 3,000 x 3,500 pol. N/A 66.00 lb/pé N/A 36.20 pol. N/A 48 N/A 8 N/A 13'
1 - 38 de 38 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1