Correntes da série RS-T
Correntes para serviço pesado
Série T
As correntes da série T têm maior resistência à carga de choque e maior resistência final à tração do que correntes de rolos padrão ASME/ANSI comparáveis. Isso é conseguido usando pinos totalmente temperados. As dimensões das correntes são idênticas às das correntes de rolos padrão ASME/ANSI.
As correntes da série T têm maior resistência à carga de choque e maior resistência final à tração do que correntes de rolos padrão ASME/ANSI comparáveis. Isso é conseguido usando pinos totalmente temperados. As dimensões das correntes são idênticas às das correntes de rolos padrão ASME/ANSI.
Nº. do item |
Nº ANSI |
Chain Construction_SYN |
Chain Type_SYN |
Chain Pitch_SYN |
Roller Diameter_SYN |
Inside Width_SYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60TCB 60TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 60 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.469 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.500 pol. |
| 80TCB 80TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 80 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.625 pol. |
| 100TCB 100TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 100 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.750 pol. |
| 120TCB 120TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 120 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 140TCB 140TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 140 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 160TCB 160TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 160 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.250 pol. |
| 200TCB 200TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 200 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.562 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.500 pol. |
| 240TCB 240TCB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 240 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 3.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.875 pol. |
| 60T-2CB 60T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 60 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.469 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.500 pol. |
| 80T-2CB 80T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 80 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.625 pol. |
| 100T-2CB 100T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 100 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.750 pol. |
| 120T-2CB 120T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 120 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 140T-2CB 140T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 140 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 160T-2CB 160T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 160 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.250 pol. |
| 200T-2CB 200T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 200 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.562 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.500 pol. |
| 240T-2CB 240T-2CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 240 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 3.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.875 pol. |
| 60T-3CB 60T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 60 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.469 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.500 pol. |
| 80T-3CB 80T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 80 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.625 pol. |
| 100T-3CB 100T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 100 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.750 pol. |
| 120T-3CB 120T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 120 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 140T-3CB 140T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 140 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 160T-3CB 160T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 160 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.250 pol. |
| 200T-3CB 200T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 200 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.562 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.500 pol. |
| 240T-3CB 240T-3CB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 240 | Chain Construction_SYN N/A Com contrapino | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 3.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.875 pol. |
| 60TRB 60TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 60 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.469 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.500 pol. |
| 80TRB 80TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 80 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.625 pol. |
| 100TRB 100TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 100 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.750 pol. |
| 120TRB 120TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 120 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 140TRB 140TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 140 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 160TRB 160TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 160 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.250 pol. |
| 200TRB 200TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 200 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.562 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.500 pol. |
| 240TRB 240TRB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 240 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Simples | Chain Pitch_SYN N/A 3.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.875 pol. |
| 60T-2RB 60T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 60 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.469 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.500 pol. |
| 80T-2RB 80T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 80 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.625 pol. |
| 100T-2RB 100T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 100 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.750 pol. |
| 120T-2RB 120T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 120 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 140T-2RB 140T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 140 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 160T-2RB 160T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 160 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.250 pol. |
| 200T-2RB 200T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 200 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.562 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.500 pol. |
| 240T-2RB 240T-2RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 240 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Duplo | Chain Pitch_SYN N/A 3.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.875 pol. |
| 60T-3RB 60T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 60 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.469 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.500 pol. |
| 80T-3RB 80T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 80 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.625 pol. |
| 100T-3RB 100T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 100 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Inside Width_SYN N/A 0.750 pol. |
| 120T-3RB 120T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 120 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 140T-3RB 140T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 140 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.000 pol. |
| 160T-3RB 160T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 160 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.250 pol. |
| 200T-3RB 200T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 200 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.562 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.500 pol. |
| 240T-3RB 240T-3RB/Asset/RS-T-Series_1.jpg | Nº ANSI N/A 240 | Chain Construction_SYN N/A Rebitado | Chain Type_SYN N/A Triplo | Chain Pitch_SYN N/A 3.000 pol. | Roller Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Inside Width_SYN N/A 1.875 pol. |
