Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado
Nº 60 – Rodas dentadas de passo de 3/4 pol.
Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
1 2
Nº. do item |
Sprocket Style_SYN |
Chain Number_SYN |
Number of Teeth_SYN |
Bore Diameter_SYN |
Orifício máx. |
Weight_SYN |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60B9FJ 60B9FJ/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Orifício máx. N/A 0.875 pol. | Weight_SYN N/A 0.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS9 5/8 |
60B9FL 60B9FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 0.875 pol. | Weight_SYN N/A 0.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS9 3/4 |
60B9FP 60B9FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 0.875 pol. | Weight_SYN N/A 0.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS9 7/8 |
60B9F-1 60B9F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 0.875 pol. | Weight_SYN N/A 0.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS9 1 |
60B10FJ 60B10FJ/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 0.625 pol. | Orifício máx. N/A 1.125 pol. | Weight_SYN N/A 0.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS10 5/8 |
60B10FL 60B10FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.125 pol. | Weight_SYN N/A 0.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS10 3/4 |
60B10FP 60B10FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 1.125 pol. | Weight_SYN N/A 0.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS10 7/8 |
60B10F-1 60B10F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.125 pol. | Weight_SYN N/A 0.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS10 1 |
60B11FL 60B11FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 0.900 lb | Industry Equivalent N/A 60BS11 3/4 |
60B11FP 60B11FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 0.900 lb | Industry Equivalent N/A 60BS11 7/8 |
60B11F-1 60B11F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 0.900 lb | Industry Equivalent N/A 60BS11 1 |
60B11F-1B 60B11F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 0.900 lb | Industry Equivalent N/A 60BS11 1 1/8 |
60B11F-1C 60B11F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 0.900 lb | Industry Equivalent N/A 60BS11 1 3/16 |
60B11F-1D 60B11F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 0.900 lb | Industry Equivalent N/A 60BS11 1 1/4 |
60B12FL 60B12FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS12 3/4 |
60B12FP 60B12FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS12 7/8 |
60B12F-1 60B12F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS12 1 |
60B12F-1B 60B12F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS12 1 1/8 |
60B12F-1C 60B12F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS12 1 3/16 |
60B12F-1D 60B12F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS12 1 1/4 |
60B13FL 60B13FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 3/4 |
60B13FP 60B13FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 7/8 |
60B13F-1 60B13F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 1 |
60B13F-1B 60B13F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 1 1/8 |
60B13F-1C 60B13F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 1 3/16 |
60B13F-1D 60B13F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 1 1/4 |
60B13F-1F 60B13F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 1 3/8 |
60B13F-1G 60B13F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 1 7/16 |
60B13F-1H 60B13F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.300 lb | Industry Equivalent N/A 60BS13 1 1/2 |
60B14FL 60B14FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 3/4 |
60B14FP 60B14FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 7/8 |
60B14F-1 60B14F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 1 |
60B14F-1B 60B14F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 1 1/8 |
60B14F-1C 60B14F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 1 3/16 |
60B14F-1D 60B14F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 1 1/4 |
60B14F-1F 60B14F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 1 3/8 |
60B14F-1G 60B14F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 1 7/16 |
60B14F-1H 60B14F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS14 1 1/2 |
60B15FL 60B15FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 3/4 |
60B15FP 60B15FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 7/8 |
60B15F-1 60B15F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 |
60B15F-1B 60B15F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 1/8 |
60B15F-1C 60B15F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 3/16 |
60B15F-1D 60B15F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 1/4 |
60B15F-1F 60B15F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 3/8 |
60B15F-1G 60B15F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 7/16 |
60B15F-1H 60B15F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 1/2 |
60B15F-1J 60B15F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 5/8 |
60B15F-1L 60B15F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 60BS15 1 3/4 |
60B16FL 60B16FL/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 0.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 3/4 |
60B16FP 60B16FP/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 0.875 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 7/8 |
60B16F-1 60B16F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 |
60B16F-1B 60B16F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 1/8 |
60B16F-1C 60B16F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 3/16 |
60B16F-1D 60B16F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 1/4 |
60B16F-1F 60B16F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 3/8 |
60B16F-1G 60B16F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 7/16 |
60B16F-1H 60B16F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 1/2 |
60B16F-1J 60B16F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 5/8 |
60B16F-1L 60B16F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 3/4 |
60B16F-1R 60B16F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 2.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS16 1 15/16 |
60B17F-1 60B17F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 |
60B17F-1B 60B17F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 1/8 |
60B17F-1C 60B17F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 3/16 |
60B17F-1D 60B17F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 1/4 |
60B17F-1F 60B17F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 3/8 |
60B17F-1G 60B17F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 7/16 |
60B17F-1H 60B17F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 1/2 |
60B17F-1J 60B17F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 5/8 |
60B17F-1L 60B17F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 3/4 |
60B17F-1R 60B17F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 2.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS17 1 15/16 |
60B18F-1 60B18F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 |
60B18F-1B 60B18F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 1/8 |
60B18F-1C 60B18F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 3/16 |
60B18F-1D 60B18F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 1/4 |
60B18F-1F 60B18F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 3/8 |
60B18F-1G 60B18F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 7/16 |
60B18F-1H 60B18F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 1/2 |
60B18F-1J 60B18F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 5/8 |
60B18F-1L 60B18F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 3/4 |
60B18F-1R 60B18F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 2.600 lb | Industry Equivalent N/A 60BS18 1 15/16 |
60B19F-1 60B19F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 3.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS19 1 |
60B19F-1B 60B19F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 19 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Weight_SYN N/A 3.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS19 1 1/8 |
