Nº 60 – Passo de 3/4 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado
Nº 60 – Rodas dentadas de passo de 3/4 pol.
Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
1 2
Nº. do item |
Sprocket Style_SYN |
Chain Number_SYN |
Number of Teeth_SYN |
Bore Diameter_SYN |
Orifício máx. |
Weight_SYN |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60B30F-1R 60B30F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 30 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.100 lb | Industry Equivalent N/A 60BS30 1 15/16 |
60B31F-1 60B31F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 |
60B31F-1B 60B31F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 1/8 |
60B31F-1C 60B31F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 3/16 |
60B31F-1D 60B31F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 1/4 |
60B31F-1F 60B31F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A |
60B31F-1G 60B31F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 7/16 |
60B31F-1H 60B31F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 1/2 |
60B31F-1J 60B31F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 5/8 |
60B31F-1L 60B31F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A |
60B31F-1R 60B31F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 31 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS31 1 15/16 |
60B32F-1 60B32F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 |
60B32F-1B 60B32F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 1/8 |
60B32F-1C 60B32F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 3/16 |
60B32F-1D 60B32F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 1/4 |
60B32F-1F 60B32F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 3/8 |
60B32F-1G 60B32F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 7/16 |
60B32F-1H 60B32F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 1/2 |
60B32F-1J 60B32F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 5/8 |
60B32F-1L 60B32F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 3/4 |
60B32F-1R 60B32F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 32 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 7.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS32 1 15/16 |
60B33F-1 60B33F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 |
60B33F-1B 60B33F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 1/8 |
60B33F-1C 60B33F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 3/16 |
60B33F-1D 60B33F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 1/4 |
60B33F-1F 60B33F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 3/8 |
60B33F-1G 60B33F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 7/16 |
60B33F-1H 60B33F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 1/2 |
60B33F-1J 60B33F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A |
60B33F-1L 60B33F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 3/4 |
60B33F-1R 60B33F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 33 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS33 1 15/16 |
60B35F-1 60B35F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 |
60B35F-1B 60B35F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 1/8 |
60B35F-1C 60B35F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 3/16 |
60B35F-1D 60B35F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 1/4 |
60B35F-1F 60B35F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 3/8 |
60B35F-1G 60B35F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 7/16 |
60B35F-1H 60B35F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 1/2 |
60B35F-1J 60B35F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 5/8 |
60B35F-1L 60B35F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 3/4 |
60B35F-1R 60B35F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 35 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 8.800 lb | Industry Equivalent N/A 60BS35 1 15/16 |
60B36F-1 60B36F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 |
60B36F-1B 60B36F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 1/8 |
60B36F-1C 60B36F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 3/16 |
60B36F-1D 60B36F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 1/4 |
60B36F-1F 60B36F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 3/8 |
60B36F-1G 60B36F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 7/16 |
60B36F-1H 60B36F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 1/2 |
60B36F-1J 60B36F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 5/8 |
60B36F-1L 60B36F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 3/4 |
60B36F-1R 60B36F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 1 15/16 |
60B36F-2 60B36F-2/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 2.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 2 |
60B36F-2C 60B36F-2C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 2.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 2 3/16 |
60B36F-2G 60B36F-2G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 36 | Bore Diameter_SYN N/A 2.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS36 2 7/16 |
60B38F-1 60B38F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 |
60B38F-1B 60B38F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 1/8 |
60B38F-1C 60B38F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 3/16 |
60B38F-1D 60B38F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 1/4 |
60B38F-1F 60B38F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 3/8 |
60B38F-1G 60B38F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 7/16 |
60B38F-1H 60B38F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 1/2 |
60B38F-1J 60B38F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 5/8 |
60B38F-1L 60B38F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 3/4 |
60B38F-1R 60B38F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 1 15/16 |
60B38F-2 60B38F-2/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 2.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 2 |
60B38F-2C 60B38F-2C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 2.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 2 3/16 |
60B38F-2G 60B38F-2G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 38 | Bore Diameter_SYN N/A 2.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 10.500 lb | Industry Equivalent N/A 60BS38 2 7/16 |
60B40F-1 60B40F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 |
60B40F-1B 60B40F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A |
60B40F-1C 60B40F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 3/16 |
60B40F-1D 60B40F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 1/4 |
60B40F-1F 60B40F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 3/8 |
60B40F-1G 60B40F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 7/16 |
60B40F-1H 60B40F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 1/2 |
60B40F-1J 60B40F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 5/8 |
60B40F-1L 60B40F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 3/4 |
60B40F-1R 60B40F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 1 15/16 |
60B40F-2 60B40F-2/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 2.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 2 |
60B40F-2C 60B40F-2C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 2.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 2 3/16 |
60B40F-2G 60B40F-2G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 40 | Bore Diameter_SYN N/A 2.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 11.200 lb | Industry Equivalent N/A 60BS40 2 7/16 |
60B42F-1 60B42F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 42 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 12.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS42 1 |
60B42F-1B 60B42F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 60 | Number of Teeth_SYN N/A 42 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 12.400 lb | Industry Equivalent N/A 60BS42 1 1/8 |
