Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com orifício acabado
Nº 80 – Rodas dentadas de passo de 1 pol.
Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
1 2
Nº. do item |
Sprocket Style_SYN |
Chain Number_SYN |
Number of Teeth_SYN |
Bore Diameter_SYN |
Orifício máx. |
Weight_SYN |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80B9F-1 80B9F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 80BS9 1 |
80B9F-1B 80B9F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 80BS9 1 1/8 |
80B9F-1C 80B9F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 80BS9 1 3/16 |
80B9F-1D 80B9F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 9 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Weight_SYN N/A 1.600 lb | Industry Equivalent N/A 80BS9 1 1/4 |
80B10F-1 80B10F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 80BS10 1 |
80B10F-1B 80B10F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 80BS10 1 1/8 |
80B10F-1C 80B10F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 80BS10 1 3/16 |
80B10F-1D 80B10F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 10 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Weight_SYN N/A 1.700 lb | Industry Equivalent N/A 80BS10 1 1/4 |
80B11F-1 80B11F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 |
80B11F-1B 80B11F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 1/8 |
80B11F-1C 80B11F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 3/16 |
80B11F-1D 80B11F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 1/4 |
80B11F-1F 80B11F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 3/8 |
80B11F-1G 80B11F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 7/16 |
80B11F-1H 80B11F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 1/2 |
80B11F-1J 80B11F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 11 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Weight_SYN N/A 1.800 lb | Industry Equivalent N/A 80BS11 1 5/8 |
80B12F-1 80B12F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 |
80B12F-1B 80B12F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 1/8 |
80B12F-1C 80B12F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 3/16 |
80B12F-1D 80B12F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 1/4 |
80B12F-1F 80B12F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 3/8 |
80B12F-1G 80B12F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 7/16 |
80B12F-1H 80B12F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 1/2 |
80B12F-1J 80B12F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 5/8 |
80B12F-1L 80B12F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 12 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Weight_SYN N/A 3.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS12 1 3/4 |
80B13F-1 80B13F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 |
80B13F-1B 80B13F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 1/8 |
80B13F-1C 80B13F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 3/16 |
80B13F-1D 80B13F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 1/4 |
80B13F-1F 80B13F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 3/8 |
80B13F-1G 80B13F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 7/16 |
80B13F-1H 80B13F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 1/2 |
80B13F-1J 80B13F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 5/8 |
80B13F-1L 80B13F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 3/4 |
80B13F-1P 80B13F-1P/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 7/8 |
80B13F-1R 80B13F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 13 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Weight_SYN N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS13 1 15/16 |
80B14F-1 80B14F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 |
80B14F-1B 80B14F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 1/8 |
80B14F-1C 80B14F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 3/16 |
80B14F-1D 80B14F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 1/4 |
80B14F-1F 80B14F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 3/8 |
80B14F-1G 80B14F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 7/16 |
80B14F-1H 80B14F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 1/2 |
80B14F-1J 80B14F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 5/8 |
80B14F-1L 80B14F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 3/4 |
80B14F-1P 80B14F-1P/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 7/8 |
80B14F-1R 80B14F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 14 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Weight_SYN N/A 4.100 lb | Industry Equivalent N/A 80BS14 1 15/16 |
80B15F-1 80B15F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 |
80B15F-1B 80B15F-1B/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.125 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 1/8 |
80B15F-1C 80B15F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 3/16 |
80B15F-1D 80B15F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 1/4 |
80B15F-1F 80B15F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 3/8 |
80B15F-1G 80B15F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 7/16 |
80B15F-1H 80B15F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 1/2 |
80B15F-1J 80B15F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 5/8 |
80B15F-1L 80B15F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 3/4 |
80B15F-1P 80B15F-1P/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.875 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 7/8 |
80B15F-1R 80B15F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 15 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Weight_SYN N/A 5.200 lb | Industry Equivalent N/A 80BS15 1 15/16 |
80B16F-1 80B16F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 |
80B16F-1C 80B16F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 3/16 |
80B16F-1D 80B16F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 1/4 |
80B16F-1F 80B16F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 3/8 |
80B16F-1G 80B16F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 7/16 |
80B16F-1H 80B16F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 1/2 |
80B16F-1J 80B16F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 5/8 |
80B16F-1L 80B16F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 3/4 |
80B16F-1R 80B16F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 1 15/16 |
80B16F-2 80B16F-2/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 2.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 2 |
80B16F-2C 80B16F-2C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 16 | Bore Diameter_SYN N/A 2.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 5.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS16 2 3/16 |
80B17F-1 80B17F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 |
80B17F-1C 80B17F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 3/16 |
80B17F-1D 80B17F-1D/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.250 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 1/4 |
80B17F-1F 80B17F-1F/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.375 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 3/8 |
80B17F-1G 80B17F-1G/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.438 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 7/16 |
80B17F-1H 80B17F-1H/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.500 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 1/2 |
80B17F-1J 80B17F-1J/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.625 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 5/8 |
80B17F-1L 80B17F-1L/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 3/4 |
80B17F-1R 80B17F-1R/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 1.938 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 1 15/16 |
80B17F-2 80B17F-2/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 2.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 2 |
80B17F-2C 80B17F-2C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 17 | Bore Diameter_SYN N/A 2.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.000 lb | Industry Equivalent N/A 80BS17 2 3/16 |
80B18F-1 80B18F-1/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.000 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS18 1 |
80B18F-1C 80B18F-1C/Asset/Finished bore spkt.jpg | Sprocket Style_SYN N/A B | Chain Number_SYN N/A 80 | Number of Teeth_SYN N/A 18 | Bore Diameter_SYN N/A 1.188 pol. | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Weight_SYN N/A 6.500 lb | Industry Equivalent N/A 80BS18 1 3/16 |
