Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
201 - 252 de 252 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 

Nº. do item

Sprocket Style_SYN

Chain Number_SYN

Number of Teeth_SYN

Bore Diameter_SYN

Orifício máx.

Weight_SYN

Industry Equivalent

N/A B N/A 80 N/A 27 N/A 2.000 pol. N/A 3.250 pol. N/A 14.700 lb N/A 80BS27 2
N/A B N/A 80 N/A 27 N/A 2.188 pol. N/A 3.250 pol. N/A 14.700 lb N/A 80BS27 2 3/16
N/A B N/A 80 N/A 27 N/A 2.438 pol. N/A 3.250 pol. N/A 14.700 lb N/A 80BS27 2 7/16
N/A B N/A 80 N/A 27 N/A 2.938 pol. N/A 3.250 pol. N/A 14.700 lb N/A 80BS27 2 15/16
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.250 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 3/16
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.250 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 1/4
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.375 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 3/8
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.438 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 7/16
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.500 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 1/2
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.625 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 5/8
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.750 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 3/4
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 1.938 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 1 15/16
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 2.000 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 2
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 2.188 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 2 3/16
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 2.438 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 2 7/16
N/A B N/A 80 N/A 28 N/A 2.938 pol. N/A 3.250 pol. N/A 15.300 lb N/A 80BS28 2 15/16
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.250 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 1 3/16
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.250 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 1 1/4
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.375 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.438 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 1 7/16
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.500 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 1 1/2
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.625 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 1 5/8
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.750 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 1 3/4
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 1.938 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 1 15/16
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 2.000 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 2
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 2.188 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 2 3/16
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 2.438 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 2 7/16
N/A B N/A 80 N/A 30 N/A 2.938 pol. N/A 3.250 pol. N/A 16.700 lb N/A 80BS30 2 15/16
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.250 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 3/16
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.250 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 1/4
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.375 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 3/8
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.438 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 7/16
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.500 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 1/2
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.625 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 5/8
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.750 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 3/4
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 1.938 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 1 15/16
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 2.000 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 2
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 2.188 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 2 3/16
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 2.438 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 2 7/16
N/A B N/A 80 N/A 36 N/A 2.938 pol. N/A 3.250 pol. N/A 22.400 lb N/A 80BS36 2 15/16
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.375 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 1 3/16
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.375 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 1 1/4
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.375 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 1 3/8
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.438 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 1 7/16
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.500 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 1 1/2
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.625 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.750 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 1 3/4
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 1.938 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 1 15/16
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 2.000 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 2
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 2.188 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 2 3/16
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 2.438 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 2 7/16
N/A B N/A 80 N/A 60 N/A 2.938 pol. N/A 3.500 pol. N/A 58.800 lb N/A 80BS60 2 15/16
201 - 252 de 252 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2